| 
         
          |  |   
          | 
               
                |  |   
                |  |   
                | 个人住房贷款还本付息计算表 |   
                |     时间:2005-8-3 |   
                |  |   
                | 
| 贷款期限年 | 个人住房公积金贷款 | 个人住房银行贷款(基准利率) | 个人住房银行贷款(最低下限) |  
| 年利率(%) | 月利率(‰) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | 年利率(%) | 月利率(‰) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | 年利率(%) | 月利率(‰) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) |  
| 1 | 3.96 | 3.3 | 到期一次还本息 | 10396.00 | 5.58 | 4.65 | 到期一次还本息 | 10558.00 | 5.02 | 4.183 | 到期一次还本息 | 10502.00 |  
| 2 | 434.07 | 10417.71 | 5.76 | 4.8 | 442.13 | 10611.01 | 5.18 | 4.317 | 439.52 | 10548.49 |  
| 3 | 295.06 | 10622.23 | 303.13 | 10912.79 | 300.52 | 10818.64 |  
| 4 | 225.61 | 10829.36 | 5.85 | 4.875 | 234.16 | 11239.83 | 5.27 | 4.392 | 231.52 | 11112.86 |  
| 5 | 183.98 | 11039.09 | 192.63 | 11557.88 | 189.95 | 11397.11 |  
| 6 | 4.41 | 3.675 | 158.33 | 11399.53 | 6.12 | 5.1 | 166.30 | 11973.31 | 5.51 | 4.592 | 163.43 | 11766.65 |  
| 7 | 138.58 | 11641.01 | 146.66 | 12319.57 | 143.75 | 12074.82 |  
| 8 | 123.81 | 11885.68 | 132.00 | 12671.94 | 129.04 | 12387.97 |  
| 9 | 112.35 | 12133.56 | 120.65 | 13030.39 | 117.65 | 12706.07 |  
| 10 | 103.21 | 12384.61 | 116.62 | 13394.89 | 108.58 | 13029.10 |  
| 11 | 95.75 | 12638.85 | 104.28 | 13765.38 | 101.19 | 13357.03 |  
| 12 | 89.56 | 12896.24 | 98.21 | 14141.83 | 95.07 | 13689.82 |  
| 13 | 84.34 | 13156.78 | 93.10 | 14524.18 | 89.92 | 14027.45 |  
| 14 | 79.88 | 13420.44 | 88.76 | 14912.38 | 85.53 | 14369.87 |  
| 15 | 76.04 | 13687.23 | 85.04 | 15306.37 | 81.76 | 14717.06 |  
| 16 | 72.69 | 13957.11 | 81.80 | 15706.08 | 78.48 | 15068.96 |  
| 17 | 69.76 | 14230.07 | 78.98 | 16111.47 | 75.62 | 15425.54 |  
| 18 | 67.16 | 14506.10 | 76.49 | 16522.45 | 73.09 | 15786.74 |  
| 19 | 64.85 | 14785.16 | 74.29 | 16938.95 | 70.84 | 16152.53 |  
| 20 | 62.78 | 15067.24 | 72.34 | 17360.91 | 68.85 | 16522.85 |  
| 21 | 60.92 | 15352.31 | 70.59 | 17788.24 | 67.05 | 16897.65 |  
| 22 | 59.24 | 15640.36 | 69.02 | 18220.87 | 65.44 | 17276.88 |  
| 23 | 57.72 | 15931.36 | 67.60 | 18658.71 | 63.99 | 17660.47 |  
| 24 | 56.34 | 16225.28 | 66.33 | 19101.68 | 62.67 | 18048.38 |  
| 25 | 55.07 | 16522.09 | 65.17 | 19549.70 | 61.47 | 18440.54 |  
| 26 | 53.92 | 16821.78 | 64.11 | 20002.67 | 60.37 | 18836.90 |  
| 27 | 52.85 | 17124.31 | 63.15 | 20460.52 | 59.37 | 19237.39 |  
| 28 | 51.87 | 17429.65 | 62.27 | 20923.14 | 58.46 | 19641.94 |  
| 29 | 50.97 | 17737.78 | 61.47 | 21390.44 | 57.62 | 20050.50 |  
| 30 | 50.14 | 18048.66 | 60.73 | 21862.34 | 56.84 | 20463.00 |  
| 注:表中利率自2005月3月17日起执行 |  
 |   
                |  |  |   
          |  |  |